El cierre de listas mostró un correlato parejo con lo que se dio en el tramo nacional de la boleta. La rebeldía le costó cara al randazzismo, que perdió todo lo que tenía en la Legislatura. A esos lugares se los disputaron, palmo a palmo, La Cámpora y los intendentes. El sciolismo, ya sin Scioli en la Provincia, consiguió buenos lugares.
Primera | Segunda |
Horacio González | Sergio Berni |
Juan Debandi | Marcos Di Palma |
Lucía Portos | Marina Moretti |
Patricia Cubría | Cecilia Comerio |
José Ottavis | |
Alberto España | |
Tercera | Cuarta |
Darío Díaz Pérez | Avelino Zurro |
Daniel Barrera | Mauricio Barrientos |
Graciela Giannetasio | Rocío Giaccone |
Santiago Carreras | Miguel Angel Funes |
Quinta | Sexta |
Manino Iriart | Federico Susbielles |
José «Cote» Rossi | Juan Manuel Pignoco |
Alejandra Martínez | Silvia Caballero |
Carlos Cheppi (5°) | Luis Calderaro |
Rogelio Iparraguirre (6°) | Jorge Ruesga |
Séptima | |
César Valicenti | |
Walter Abarca | |
Agustina Maineri | |
Alberto De Fazio | |
Octava – Bruera | Octava – Saintout |
Gabriel Bruera | Martín Alaniz |
Omar Alegre | Sebastián Tangorra |
Marcela López | Marisol Aranguren |
(Visitas Totales 1.575 , 1 Vistas Hoy)
The following two tabs change content below.

Redacción - prensa@abcenlinea.com.ar